LedStoren led valaisimien himmentäminen
Led-spottien ja paneelien TRIAC led himmennin, Ensiopuoli (230V) perinteisellä johdotettavalla seinähimmentimellä
Suosittelemme tällä hetkellä spottien ja paneelien himmennykseen seuraavia ABB:n ja Schneiderin langallisia seinämalleja:
- Schneider Exxact led-himmennin RC (korvannut mallin sähkönumerolla 2622161) (max. 370W), sähkönumero 2622144
- Schneider Exxact Led-himmennin SBD200LED (lyhytnimi), sähkönumerolla 2622225
- ABB Led-himmennin 6523 RL+RC, sähkönumerolla 2619377, Impressivo-mallinen kehys tilataan erikseen.
- spotteja himmennettäessä säädetään RC-asentoon ja muilla (paneelit, nauhat, polttimot) RL-asentoon
- ABB 6513 RC led valojen säädin Impressivo kehyksellä, sähkönumero 2619327



Led-nauhojen himmennys toisiopuolelta (12V tai 24V)
TIESITKÖ!?
Zigbee vastaanottimia/muuntajia on mahdollista ohjata myös esim. puhelimella, kun hankit Philips HUE sillan.
Led-polttimoiden himmennys (ei led-putket)
Led himmennystekniikat
DALI led himmennys (Digital Addressable Lighting Interface)
TRIAC led himmennin
Painonappihimmennys PUSHDIM
Zigbee led himmennys
RF led himmennys
LED-himmennin taulukko, LedStoren valaisimilla testattuja himmentimiä:
TESTATUT HIMMENTIMET TAULUKOISSA
VIHREÄ = Hyvä himmennys
ORANSSI = Himmennyksessä voi syntyä surinaa muuntajasta tai himmentimestä (Yksilöllistä).
PUNAINEN RASTI = EI sovellu himmennykseen, valo vilkkuu tai ei himmene
10%, 20%, luku = Kertoo kuinka alas himmennin himmentää. Pienempi luku parempi.KÄÄNNÄ MOBIILILAITTEELLA VAAKATASOON!![]() | VaLO Zigbee 250W Etäohjattava* | VaLO RF 150W Etäohjattava * | ELKO 315 GLE | ENSTO JUNG 315 |
---|---|---|---|---|
Sähkönumero | Sopii EXXACT | Sopii EXXACT | 3514066 | 2621180 |
Tehon kesto (W) | 250W | 150W | 315W | 315W |
ModLed 8W 230V Led valaisin | 20% | 20% | 30% | 30% |
023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 30% | 30% | 30% | 10% |
Led Plafond 120/160/200/240 | 30% | 30% | 10% | 10% |
Led Plafond Pinta 280/380 | 20% | 20% | 10% | 10% |
Led Panel 120/200 | 30% | 30% | 10% | 10% |
Led Panel 150/300/600/1200 | 30% | 30% | 10% | 10% |
Led nauha muuntaja TRIAC 80/100/150W | 20% | 20% | 10% | 30% |
Led nauha Muuntaja 100/200W 4IN1 | 20% | 20% | 10% | 10% |
Led nauha muuntaja TRIAC 30W 4IN1 | 20% | 20% | 10% | 10% |
Led nauha muuntaja TRIAC 45W | 20% | 20% | 10% | 10% |
Fokus | 20% | 20% | 10% | 10% |
Led PIIPPU | 20% | 20% | 10% | ei toimi |
XL Cubic | 20% | 20% | ei toimi | 10% |
FUNK seinävalaisin | 20% | 20% | 10% | 10% |
Led Rinkeli 40/60/100 | 20% | 20% | 10% | 10% |
Led polttimot E14 ja E27 | 20% | 20% | 10% | 10% |
Linja 2/5/10 | 20% | 20% | 30% | 30% |
Led-nauha Muuntaja TRIAC 360W | 20% | 20% | 10% | 10% |
EYE/Piilo/Kolo | 20% | 20% | 10% | 10% |
VIHREÄ = Hyvä himmennys
ORANSSI = Himmennyksessä voi syntyä surinaa muuntajasta tai himmentimestä (Yksilöllistä).
PUNAINEN RASTI = EI sovellu himmennykseen, valo vilkkuu tai ei himmene
10%, 20%, luku = Kertoo kuinka alas himmennin himmentää. Pienempi luku parempi.KÄÄNNÄ MOBIILILAITTEELLA VAAKATASOON!![]() | Schneider 315 RC Transistori himmennin | Schneider SBD630 RC | Schneider SDB200LED Led himmennin | Schneider SD300 RL Tyristori himmennin | Schneider SD400 RL Tyristori himmennin | Schneider SBD SPL Erikoiskuomat | Schneider SBD420 RCRL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sähkönumero | 2622161 (Exxact) | 2622171 (Exxact) | 2622225 (Exxact) | (Exxact) | 2622351 (Exxact) | 2622204 (Exxact) | 2622181 (Exxact) |
Tehon kesto (W) | 315W | 630W | 400W | 300W | 400W | 9-100W | 420W |
ModLed 8W 230V Led valaisin | 30% | 30% | 30% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 50% |
023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 20% | 20% | 20% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 20% |
Led Plafond 120/160/200/240 | 20% | 20% | 20% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 20% |
Led Plafond Pinta 280/380 | 10% | 10% | 20% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 10% |
Led Panel 120/200 | 20% | 20% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 20% |
Led Panel 150/300/600/1200 | 20% | 20% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 20% |
Led nauha muuntaja TRIAC 80/100/150W | ei toimi | ei toimi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Led nauha Muuntaja 100/200W 4IN1 | 10% | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 10% |
Led nauha muuntaja TRIAC 30W 4IN1 | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
Led nauha muuntaja TRIAC 45W | 10% | 10% | 30% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
Fokus | 10% | 10% | 30% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
Led PIIPPU | 10% | 10% | ei toimi | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi |
XL Cubic | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 20% |
FUNK seinävalaisin | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% |
Led Rinkeli 40/60/100 | 10% | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
Led polttimot E14 ja E27 | 10% | ei toimi | 30% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
Linja 2/5/10 | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Led-nauha Muuntaja TRIAC 360W | 10% | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | 10% |
EYE/Piilo/Kolo | 10% | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
VIHREÄ = Hyvä himmennys
ORANSSI = Himmennyksessä voi syntyä surinaa muuntajasta tai himmentimestä (Yksilöllistä).
PUNAINEN RASTI = EI sovellu himmennykseen, valo vilkkuu tai ei himmene
10%, 20%, luku = Kertoo kuinka alas himmennin himmentää. Pienempi luku parempi.KÄÄNNÄ MOBIILILAITTEELLA VAAKATASOON!![]() | ABB 6523 RL+RC himmennin | ABB 6513 RC himmennin | ABB 2247U RC himmennin | ABB 2250 R himmennin |
---|---|---|---|---|
Sähkönumero | 2619377 (ei kehystä) | 2619327 (impressivo) | 2619321 (impressivo) | 3512714 (ei kehystä) |
Tehon kesto (W) | 400W | 420W | 500W | 600W |
ModLed 8W 230V Led valaisin | 10% | 50% | 10% | 10% |
023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 30% | 10% | 10% | 10% |
Led Plafond 120/160/200/240 | 10% | 20% | 10% | ei toimi |
Led Plafond Pinta 280/380 | 10% | 20% | ei toimi | ei toimi |
Led Panel 120/200 | 10% | 20% | 10% | ei toimi |
Led Panel 150/300/600/1200 | 10% | 20% | 10% | ei toimi |
Led nauha muuntaja TRIAC 80/100/150W | 10% | ei toimi | 10% | ei toimi |
Led nauha Muuntaja 100/200W 4IN1 | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi |
Led nauha muuntaja TRIAC 30W 4IN1 | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi |
Led nauha muuntaja TRIAC 45W | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi |
Fokus | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
Led PIIPPU | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
XL Cubic | 10% | ei toimi | ei toimi | ei toimi |
FUNK seinävalaisin | 10% | 10% | 10% | ei toimi |
Led Rinkeli 40/60/100 | 10% | 30% | ei toimi | ei toimi |
Led polttimot E14 ja E27 | 10% | 30% | 10% | 30% |
Linja 2/5/10 | 10% | 30% | ei toimi | ei toimi |
Led-nauha Muuntaja TRIAC 360W | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi |
EYE/Piilo/Kolo | 10% | 10% | ei toimi | ei toimi |