CCT-valojen muuntajan valinta (spotit, paneelit ja valonauhat)
Miten CCT-teknologia toimii?
CCT (Correlated Color Temperature) LED-teknologia mahdollistaa valkoisen valon värilämpötilan säätämisen lämpimästä (esim. 2700K) kylmään (esim. 6500K). Tämä toteutetaan kahdella LED-piirillä: lämmin ja kylmä.
Vain yksi LED-piiri on aktiivinen kerrallaan, tai oikeastaan CCT LED-piiri ottaa vain yhden piirin verran virtaa.
Tämä tarkoittaa, että vaikka tuotteessa lukee esimerkiksi 9W CCT, siinä on todellisuudessa 2 x 9W piiriä, ja CCT ohjauslaitteilla teho tasataan 9W tehoon. Näin ollen virrankulutus on enintään 9W – ei 18W.
Tämä pätee kaikkiin CCT-tuotteisiin: spotit, paneelit ja valonauhat.
Valitettavsti on harhaanjohtavaa, että valonauhojen tuotenimiin on ilmoitettu kahden piirin summa (esim. 14,4W/m), kun taas spotit ja paneelit ilmoitetaan todellisella kulutuksella (esim. 9W).
Muuntajaa valittaessa tulee aina käyttää todellista kulutusta.
Kuinka valita oikea muuntaja?
- Laske kaikkien valaisimien yhteisteho (W)
- Lisää n. 15 % turvamarginaali
- Valitse ohjaustavan (RF, Zigbee, DALI) mukainen muuntaja
CCT spottien ja paneelien ohjeellinen tehotaulukko
Valaisin | Teho (W) |
---|---|
Spotti CCT | 9 W |
Spotti CCT | 12 W |
Paneeli CCT | 6 W |
Paneeli CCT | 12 W |
Paneeli CCT | 15 W |
Paneeli CCT | 18 W |
Paneeli CCT | 30 W |
Paneeli CCT | 60 W |
Spottien ja paneelien muuntajataulukot
9W CCT spotti
Määrä | Teho | Suositeltu muuntaja |
---|---|---|
2 | 18 W | 30 W |
3–4 | 36 W | 50 W |
5–6 | 54 W | 75 W |
7–8 | 72 W | 100 W |
9–12 | 108 W | 150 W |
13–16 | 144 W | 200 W |
Esimerkkejä paneelien tehonlaskennasta
Paneelit (W) | Määrä | Yhteisteho | Muuntaja |
---|---|---|---|
6 W | 5 | 30 W | 50 W |
15 W | 5 | 75 W | 100 W |
30 W | 3 | 90 W | 100 W |
60 W | 2 | 120 W | 200 W |
CCT LED-nauhat ja todellinen teho
Valonauhoissa usein ilmoitetaan teho nimellisesti kahden piirin summana, esimerkiksi "14,4W/m" tarkoittaa 2 x 7,2W/m. Mutta koska vain toinen piiri palaa kerrallaan, todellinen ottoteho on maksimissaan puolet nimellistehosta.
Esimerkkejä nauhojen kulutuksesta:
- "7,2W/m" nauhan todellinen ottoteho ≈ 5,5W/m
- "30W/m" nauhan todellinen ottoteho ≈ 20W/m
CCT led valonauhojen tehontarve muuntaja laskennassa
Nauha | SKU | WW (W) | CW (W) | Req. (W) | |
---|---|---|---|---|---|
SOLO TUNNELMA, CCT, 24V, 3,6W/m, IP65, CRI95 | STRIP36-24V-IP65-CCT-COB | 2,2 | 2,2 | 2,9 | |
SOLO TUNNELMA, CCT, 24V, 7,2W/m, IP65, CRI95 | STRIP72-24V-IP65-CCT-COB | 4,1 | 4,1 | 5,5 | |
SOLO TUNNELMA, CCT, 24V, 14,4W/m, IP20, CRI93 | STRIP144-24V-IP20-CCT-COB | 7,7 | 7,7 | 10,3 | |
SOLO TUNNELMA, CCT, 24V, 30W/m, IP20, CRI92 | STRIP30-24V-IP20-CCT-COB | 15,6 | 15,6 | 20,8 | |
NEON, CCT, 24V, 14,4W/m, IP65, CRI95 | STRIP144-24V-IP65-CCT-NEON | 7,9 | 7,9 | 10,6 | |
HELMI TUNNELMA, CCT, 24V, 7,2W/m, IP65, CRI94 | STRIP72-24V-IP65-CCT-SMD | 3,4 | 3,4 | 4,5 | |
HELMI TUNNELMA, CCT, 24V, 14,4W/m, IP20, CRI94 | STRIP144-24V-IP20-CCT-SMD | 6,0 | 6,0 | 8,0 | |
HELMI TUNNELMA, CCT, 24V, 22W/m, IP20, CRI93 | STRIP22-24V-IP20-CCT-SMD | 11,8 | 11,8 | 15,7 |
RGBW ja RGB+CCT led valonauhojen tehontarve muuntajalaskennassa
Nauha | SKU | WW (W) | CW (W) | R (W) | B (W) | G (W) | Req. (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELMI KAMELEONTTI, RGB+W, 24V, 14,4W/m. IP65, CRI85 | STRIP144-24V-IP65-RGBW-SMD | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,4 |
KAMELEONTTI, RGB+W, 24V, 15W/m, IP65, CRI90 | STRIP15-24V-IP65-RGBW-COB | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,4 |
SOLO SPEKTRI, RGB+CCT, 24V, 19W/m, IP20, CRI90 | STRIP19-24V-IP20-RGBCCT-COB | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,1 |
HELMI SPEKTRI, RGB+CCT, 24V, 20W/m, IP20, CRI94 | STRIP20-24V-IP20-RGBCCT-SMD | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 6,4 |
Esimerkkilaskelma:
SOLO 30W CCT nauhaa 4m:
4 x 20W + 15% = 92W
→ Valitse 100W muuntaja
Ohjattavat muuntajat
Ohjaus | Tehot | Käyttö |
---|---|---|
RF | 30–200 W | Kauko-ohjaus, langattoman seinäpainrikkeet, valkoinen, ei applikaatioita, 4 samaan nappiin |
Zigbee | 30–200 W | Kauko-ohjaus, Langattomatn seinäpainikkeet, valkoinen ja musta, Älykoti (esim. Hue) applikaatiot |
DALI | 30–200 W | Ammattikäyttö, väyläkaapelointi |
Lisäksi kaikkiin saatavilla ohjain 20-40A (480-960W 24V) joka asennetaan muuntajan ja CCT valaisimen väliin.
Yhteenveto
- CCT-teknologiassa vain yksi LED-piiri toimii kerrallaan → kulutus on puolet nimellistehosta
- Spotit ja paneelit ilmoitetaan todellisella kulutuksella
- Valonauhoissa tuotenimi sisältää led piirien summan – käytä max. ottotehoa (Req. P taulkoissa)!
- Muista +15 % turvamarginaali
- Valitse muuntaja tehon ja ohjauksen perusteella